产品概述:
Ø 高清:采用高清16:9全视角LCD显示屏,分辨率为1920*1080
Ø 超薄:工业级外观,设计合理,稳固结实,整体机身厚56.2mm。
Ø 工艺:铝合金氧化拉丝边框,机身采用金属喷涂的五金冷轧钢板,表面3.5mm钢化玻璃
Ø 触控:电容G+G方案,触摸精度高,响应迅速
Ø 性能:内部散热采用对流方式,长期负载工作无忧
Ø 系统:Android、Windows、触显等方案可选
Ø 安装:标配横竖通用壁挂架,可嵌入式安装或K型底座安装
效果图:
技术参数:
显 示参数 | 液晶规格 | 全新原厂原包LCD商用液晶面板 | |
显示尺寸 | 21.5英寸 | ||
显示面积 | 476.5*268mm | ||
分 辨 率 | 1920*1080 | ||
可视角度 | 89/89/89/89(左/右/上/下) | ||
亮 度 | ≥250cd/m2 | ||
背光类型 | ELED | ||
响应时间 | 16.7M(8-bit) | ||
工作频率 | 60HZ | ||
像素排列 | RGB垂直条装 | ||
触控参数 | 触控方案 | 电容G+G | |
驱动方式 | HID免驱 | ||
触控点数 | 10点触摸 | ||
触控介质 | 手指或电容触摸笔 | ||
触控精度 | ≦2mm | ||
触控次数 | 理论上无限触控次数 | ||
响应时间 | <8ms | ||
触控校准 | 软件 | ||
触控界面 | 钢化玻璃 | ||
系统方案 | 主板型号 | HY-2KK1-1H1V | |
系统功能 | 外接信号,输入显示,对外接系统实现触控 | ||
输入接口 | USB(触控)*1 HDMI*1 VGA*1 音频*1 12V DC*1 | ||
音频功放 | 内置两个优质高音喇叭 | ||
触摸连接 | 即插即用(连接线USB) | ||
信号通道 | 自动识别 | ||
无信号待机 | 无信号输入时自动待机黑屏,输入信号自动开机亮屏 | ||
以上系统配置可更换其他,Windows或Android系统 | |||
机身参数 | 边框材质 | 铝合金氧化拉丝型材 | |
边框颜色 | 黑色、银色可选 | ||
机身颜色 | 黑色 | ||
钢化玻璃 | 3.5mm厚高强度物理钢化玻璃 | ||
机身尺寸 | 508.4*305*56.2mm | ||
挂孔尺寸 | 100*100 | ||
包装尺寸 | 580*425*110mm | ||
包装材质 | 中性纸箱 | ||
净重/毛重 | 5KG | ||
工作环境 | 使用场景 | 室内 | |
输入电压 | AC110-220V | ||
工作功率 | ≦30W | ||
待机功率 | ≦1W | ||
使用环境 | 温度‐20℃~60℃/湿度10%RH~90%RH | ||
存储环境 | 温度‐10℃~55℃/湿度10%RH~90%RH | ||
随机配件 | 整机*1台 挂架*1个 电源线*1根 壁挂螺丝*4 保修卡合格证*1 |
公 司:苏州博乐智能工程有限公司
联系人:李先生
电话:0512-67237085
手机:15306137060
E-mail:rclibo@163.com
地 址:苏州市平桥直街36-38号光影星播客